2008-04-16 08:02:36 浏览数:0
科类 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 山东 | |
★ 总计 | 2300 | 60 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 1895 | |
本科 合计 | 1700 | 60 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 1295 | |
英语 | 文史 | 80 | 80 | ||||||
财务管理 | 文史 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 51 |
国际经济与贸易 | 文史 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
公共事业管理 | 文史 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
财务管理 | 理工 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 51 |
国际经济与贸易 | 理工 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 72 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 42 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 144 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 96 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 144 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 96 |
食品质量与安全 | 理工 | 144 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 99 |
![]()
|